terça-feira, julho 27, 2010


Saiba o Peso Ideal Para a sua Altura

0
Homens e mulheres estão sempre preocupados com o peso ideal  , mas nem todo mundo sabe como fazer esse cálculo. A maioria das tabelas que relacionam peso e altura segundo índices determinados e aceitos internacionalmente não avaliam a composição corporal de cada pessoa, ou seja, a porcentagem de massa magra e de gordura. E possível descobrir o peso ideal para a sua altura através de um cálculo simplificado da estrutura física.
Saiba o peso ideal para a sua altura – Passo a passo:
Primeiro calcule a sua estrutura física: Com auxilio de uma fita métrica, tire a medida da circunferência de seu pulso e divida a sua altura (em cm) por esse valor. Por exemplo: 170 cm (1,7 m) de altura dividido por 16 cm (medida do pulso) é igual a 10,6. A seguir, veja o tipo correspondente à sua estrutura física.



Homens:
Pequena: maior que 10,4
Média: entre 9,6 e 10,4
Grande: menor que 9,6

Mulheres:
Pequena: maior que 11
Média: entre 10,1 e 11
Grande: menor que 10,1

Consulte a tabela que relaciona o tipo da estrutura física com a sua altura e veja se você está de acordo com o peso relacionado.

Homens

Altura(m)    Pequena    Média    Grande
1,55           50 kg        54 kg     58 kg
1,60           53 kg        56 kg     61 kg
1,65           55 kg        60 kg     64 kg
1,70           60 kg        63 kg     68 kg
1,75           63 kg        67 kg     72 kg
1,80           67 kg        71 kg     76 kg
1,85           71 kg        75 kg     81 kg
1,90           74 kg        78 kg     84 kg
Mulheres
Altura(m)    Pequena    Média    Grande
1,45           43 kg        46 kg     50 kg
1,48           44 kg        47 kg     52 kg
1,50           45 kg        48 kg     53 kg
1,53           47 kg        50 kg     55 kg
1,55           48 kg        51 kg     56 kg
1,58           50 kg        53 kg     58 kg
1,60           51 kg        54 kg     59 kg
1,63           52 kg        56 kg     61 kg
1,65           54 kg        58 kg     63 kg
1,68           56 kg        60 kg     65 kg
1,70           58 kg        62 kg     66 kg
1,73           60 kg        64 kg     68 kg
1,75           61 kg        65 kg     70 kg
1,78           63 kg        68 kg     73 kg
1,80           64 kg        69 kg     75 kg

Nota:
O tipo mais completo de avaliação só pode ser obtido através de um teste de bioimpedãncia.
Via: tuto mania

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Gostou do post? comenta!, sua opinião é muito importante para nós e não se esqueça de voltar pois nós sempre respondemos, alguma dúvida? nos mande um e-mail contatoggd@hotmail.com